ジャパン バリスタ チャンピオンシップ (JBC) 過去の競技結果
2011年
| 順位 | 氏名 | 会社名 | 店舗名 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 樹 | 有限会社丸山珈琲 | リゾナーレ店 | 山梨県 |
| 2位 | 斎藤 久美子 | 有限会社丸山珈琲 | ハルニレテラス店 | 長野県 |
| 3位 | 岩瀬 由和 | レックコレクティブ株式会社 | レックコーヒー | 福岡県 |
| 4位 | 山本 知子 | 株式会社ヒサシヤマモトコーヒー | Unir(ウニール) | 京都府 |
| 5位 | 内部 利夫 | 株式会社ヒサシヤマモトコーヒー | Unir(ウニール) | 京都府 |
| 6位 | 岡田 章宏 | 小川珈琲株式会社 | 三条店 | 京都府 |
2010年
| 順位 | 氏名 | 会社名 | 店舗名 (所在地) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 樹 | 有限会社丸山珈琲 | リゾナーレ店 (長野県) |
| 2位 | 中摩 麗 | 井ノ上珈琲有限会社 | ヴォアラ珈琲 (鹿児島県) |
| 3位 | 岡田 章宏 | 小川珈琲株式会社 | 京都三条店 (京都府) |
| 4位 | 大澤 直子 | 株式会社小川珈琲クリエイツ | イオン大日店 (大阪府) |
| 5位 | 菊池 伴武 | 株式会社NOZY珈琲 | Nozy Coffee (東京都) |
| 6位 | 村田 さおり | UCCホールディングス株式会社 | UCCコーヒーアカデミー (兵庫県) |
2010年優勝者の世界大会での成績
ワールド バリスタ チャンピオンシップ 2011 (WBC2011)
コロンビア/ボゴタ大会
| 氏名 | 成績 |
|---|---|
| 鈴木 樹 (JBC2010優勝者) | 第5位 (53ヶ国中) |
2009年
| 順位 | 氏名 | 会社名 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 中原 見英 | 有限会社 丸山珈琲 | 長野県 |
| 2位 | 石谷 貴之 | アニヴェルセル カフェ | 東京都 |
| 3位 | 櫛浜 健治 | 株式会社 マルハンダイニング | 東京都 |
| 4位 | 栗田 栄一 | 株式会社 ドトールコーヒー | 東京都 |
| 5位 | 中摩 麗 | 井ノ上珈琲有限会社 | 鹿児島県 |
| 6位 | 村山 春奈 | 株式会社 クラブハリエ | 滋賀県 |
2009年優勝者の世界大会での成績
ワールド バリスタ チャンピオンシップ 2010 (WBC2010)
イギリス/ロンドン大会
| 氏名 | 成績 |
|---|---|
| 中原 見英 (JBC2009優勝者) | 第20位 (53ヶ国中) |
2009年-2008年
| 順位 | 氏名 | 会社名 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡田 章宏 | 小川珈琲 株式会社 | 京都府 |
| 2位 | 中原 見英 | 有限会社 丸山珈琲 | 山梨県 |
| 3位 | 石谷 貴之 | アニヴェルセル・カフェ | 東京都 |
| 4位 | 関口 学 | 有限会社 丸山珈琲 | 長野県 |
| 5位 | 中摩 麗 | 井ノ上珈琲 有限会社 | 鹿児島県 |
| 6位 | 富川 義隆 | セントベリーコーヒー | 富山県 |
| 7位 | 井崎 英典 | 井崎珈琲 有限会社 | 福岡県 |
| 8位 | 櫛浜 健治 | 株式会社 マルハンダイニング | 東京都 |
2008年優勝者の世界大会での成績
ワールド バリスタ チャンピオンシップ 2009 (WBC2009)
アメリカ/アトランタ大会
| 氏名 | 成績 |
|---|---|
| 岡田 章宏 (JBC2008優勝者) | 第10位 (51ヶ国中) |
2008年
| 順位 | 氏名 | 会社名 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹元 俊一 | 井ノ上珈琲 有限会社 | 鹿児島県 |
| 2位 | 岡田 章宏 | 小川珈琲 株式会社 | 京都府 |
| 3位 | 渡辺 美代子 | 有限会社 丸山珈琲 | 長野県 |
| 4位 | 中原 見英 | 有限会社 丸山珈琲 | 山梨県 |
| 5位 | 石谷 貴之 | アニヴェルセル・カフェ | 東京都 |
| 6位 | 宮川 賢司 | 有限会社 丸山珈琲 | 山梨県 |
| 7位 | 村山 春奈 | 株式会社 クラブハリエ | 滋賀県 |
| 8位 | 伊藤 さおり | UCC上島珈琲 株式会社 | 兵庫県 |
2008年優勝者の世界大会での成績
ワールド バリスタ チャンピオンシップ 2008 (WBC2008)
デンマーク/コペンハーゲン大会
| 氏名 | 成績 |
|---|---|
| 竹元 俊一 (JBC優勝者) | 第13位 (52ヶ国中) |
2007年
| 順位 | 氏名 | 会社名 | 店舗名 (所在地) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮前 みゆき | ユーシーシーフードサービス 株式会社 | カフェラ大丸神戸店 (兵庫県) |
| 2位 | 斉藤 久美子 | 株式会社 エムフーズ | Zoka Coffee (東京都) |
| 3位 | 竹元 俊一 | 井ノ上珈琲 有限会社 | ヴォアラ珈琲 国分本店 (鹿児島県) |
| 4位 | 門脇 裕二 | - | Caffé Vita (島根県) |
| 5位 | 櫛浜 健治 | 株式会社 エムフーズ | Zoka Coffee (東京都) |
| 6位 | 石谷 貴之 | - | アニベルセル・カフェ (東京都) |
| 7位 | 渡辺 美代子 | 有限会社 丸山珈琲 | 軽井沢店 (長野県) |
| 8位 | 栗田 栄一 | 株式会社 ドトールコーヒー | Excelsior Caffe事業部 (東京都) |
2007年優勝者の世界大会での成績
ワールド バリスタ チャンピオンシップ 2007 (WBC2007)
日本/東京大会
| 氏名 | 成績 | 特記事項 |
|---|---|---|
| 宮前 みゆき (JBC2007優勝者) | 第4位 (45ヶ国中) | ベストカプチーノ賞受賞 |
2006年
| 順位 | 氏名 | 会社名 | 店舗名 (所在地) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹元 俊一 | 井ノ上珈琲 有限会社 | ヴォアラ珈琲 国分本店 (鹿児島県) |
| 2位 | 門脇 洋之 | - | Café Rosso (島根県) |
| 3位 | 関口 学 | キャラバンコーヒー株式会社 | - |
| 4位 | 門脇 裕二 | - | Cafeé Vita (島根県) |
| 5位 | 深谷 幸男 | 株式会社 ボンタイン珈琲 本社 | カフェ ボンタイン (愛知県) |
2006年優勝者の世界大会での成績
ワールド バリスタ チャンピオンシップ 2006 (WBC2006)
スイス/ベルン大会
| 氏名 | 成績 |
|---|---|
| 竹元 俊一 (JBC2006優勝者) | 第10位 (39ヶ国中) |
2005年
| 順位 | 氏名 | 会社名 | 店舗名 (所在地) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 門脇 洋之 | - | CAFÉ ROSSO (島根県) |
| 2位 | 横山 千尋 | 株式会社 フォルトゥーナ | バール・デル・ソーレ (東京都) |
| 3位 | 深谷 幸男 | 株式会社 ボンタイン珈琲 本社 | カフェ ボンタイン (愛知県) |
| 4位 | 宮前 みゆき | ユーシーシーフードサービスシステムズ 株式会社 | カフェラ大丸神戸店 (兵庫県) |
| 5位 | 門脇 裕二 | - | Caffé Vita (島根県) |
2005年優勝者の世界大会での成績
ワールド バリスタ チャンピオンシップ 2005 (WBC2005)
アメリカ/シアトル大会
| 氏名 | 成績 |
|---|---|
| 門脇 洋之 (JBC2005優勝者) | 第2位 (35ヶ国中) |
2004年
| 順位 | 氏名 | 会社名 | 店舗名 (所在地) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 横山 千尋 | 株式会社 フォルトゥーナ | バール・デル・ソーレ (東京都) |
| 2位 | 西谷 恭平 | - | Lo Spazio Bar tavola calda (東京都) |
| 3位 | 門脇 洋之 | - | Café Rosso (島根県) |
| 4位 | 鈴木 隼人 | 株式会社 ボンタイン珈琲本社 | カフェ ボンタイン (愛知県) |
| 5位 | 植田 哲司 | ユーシーシーフードサービスシステムズ 株式会社 | カフェラ大丸神戸店 (兵庫県) |
2004年優勝者の世界大会での成績
ワールド バリスタ チャンピオンシップ 2004 (WBC2004)
イタリア/トリエステ大会
| 氏名 | 成績 |
|---|---|
| 横山 千尋 (JBC2004優勝者) | 第10位 (34ヶ国中) |
2003年
| 順位 | 氏名 | 会社名 | 店舗名 (所在地) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 門脇 洋之 | - | Café Rosso (島根県) |
| 準優勝 | 門脇 裕二 | - | Caffé Vita (島根県) |
| 入賞 | 丸山 寛門 | 住商グルメコーヒー 株式会社 | セガフレードザネッティ (東京都) |
| 入賞 | 安達 直也 | 住商グルメコーヒー 株式会社 | セガフレードザネッティ (東京都) |
| 入賞 | 野村 謙次 | 有限会社 ブラビッシモ | Lo Spazio (東京都) |
| 入賞 | 山崎 基直 | 株式会社 フォルトゥーナ | カフェ・デル・ソーレ神戸店 (兵庫県) |
2003年優勝者の世界大会での成績
ワールド バリスタ チャンピオンシップ 2003 (WBC2003)
アメリカ/ボストン大会
| 氏名 | 成績 |
|---|---|
| 門脇 洋之 (JBC2003優勝者) | 第7位 (28ヶ国中) |






