Organization Structure

Board of Directors
| President | Mamoru Taguchi |
|---|---|
| Vice President | Yoshihito Kato |
| Vice President | Katsuhiko Hasegawa |
| Immediate Past President |
Hidetaka Hayashi |
| Executive Director |
Takao Ueshima |
| Director | Shuji Akimoto |
| Director | Tatsushi Ueshima |
| Director | Masahiro Kanno |
| Director | Sadanori Kishino |
|---|---|
| Director | Yoshio Suzuki |
| Director | Shinji Sekine |
| Director | Sumito Nakamichi |
| Director | Hiroshi Nagata |
| Director | Yoshitaka Nishino |
| Director | Masanobu Hirayu |
| Director | Shuhei Hosono |
| Director | Toshihide Horiguchi |
|---|---|
| Director | Kentaro Maruyama |
| Auditor | Kyoko Kurita |
| Auditor | Nobuo Sakamoto |
| Auditor | Takeoki Sakayanagi |
| Adviser | Toshikazu Hamada |
| Committees | Chairpersons |
|---|---|
| Certification Committee Board | Tatsushi Ueshima |
| Exhibition & Conference Committee | Katsuhiko Hasegawa |
| Publicity Committee | Kentaro Maruyama |
| Membership Development Committee | Shinji Sekine |
| Barista Committee | Norio Sano |
| Training Committee | Masahiro Kanno |
| Technical Standard Committee | Yoshihito Kato |
| Sustainability & Certified Coffee Committee | Yoshikatsu Ideguchi |
| Brewing Committee | Yasutaka Koike |
| Roast Masters Committee | Yuko Itoi |






